Pubblicata Mercoledì 02 Ottobre 2024 19:33
AMMISSIONE STUDENTI A.A. 2024-2025 STUDENTI CON OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO (OFA) CdLM a c.u. IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA immatricolati al 01/10/2024
N. | MATR | COGNOME | NOME |
1 | 268072 | AIELLO | DENISE |
2 | 264954 | AIELLO | SABRINA MARIA |
3 | 264904 | ANGOTTI | GIADA |
4 | 268116 | ARROYAVE LOZANO | MIGUEL ANGEL |
5 | 265033 | ATTARDI | ARIANNA |
6 | 269138 | BARAKAT | ILIAS |
7 | 264920 | BIANCO | GABRIELE |
8 | 265051 | BILOTTO | PIERPAOLO |
9 | 265048 | BLOTTA | GIUSEPPE BERNARDO MARIA |
10 | 265043 | BRUNETTI | GRETA |
11 | 264896 | CARPINO | MARTINA FRANCESCA |
12 | 264999 | CASCIMO | VINCENZO |
13 | 264903 | CIACCO | FRANCESCA |
14 | 264894 | CIMINO | MICHELE |
15 | 265029 | CIRISANO | ROSY |
16 | 267524 | COCCIMIGLIO | DEBORA |
17 | 264929 | COLACCHIO | DOMENICO |
18 | 264995 | COMBERIATI | GIORGIA |
19 | 264922 | CUNSOLO | DOMENICO |
20 | 265036 | CURCIO | MARTINA |
21 | 265014 | DARDANO | ANTONIO |
22 | 268066 | DE LUCA | SILVIO FRANCESCO |
23 | 265041 | DE TROIA | SOFIA |
24 | 267012 | DODARO | ANDREA |
25 | 265030 | DODARO | ANTONELLA |
26 | 265047 | DZIDZEVICIUS | ROKAS |
27 | 265052 | ERRAJMY | ZINEB |
28 | 265027 | ERRIGO | FILIPPO |
29 | 264898 | ESPOSITO | FRANCESCA |
30 | 265026 | ESPOSITO | GIORGIA |
31 | 265017 | ESPOSITO | MARIA |
32 | 264912 | FORCINITI | SILVIA |
33 | 264957 | GABRIELE | FEDERICA |
34 | 264972 | GALIANO | KAROL SANTINA |
35 | 265045 | GRAMIGNA | GIULIA |
36 | 265042 | GRANDI | GIORGIA |
37 | 264942 | GRECO | ALESSIA |
38 | 266927 | GROSSO | GIADA |
39 | 265044 | GUARASCIO | MARIA |
40 | 265016 | GUGLIANDOLO | GIADA |
41 | 265040 | GUGLIELMELLI | LORENZO PIO |
42 | 266494 | GUGLIELMO | ALESSANDRO |
43 | 268685 | INCUTTO | FRANCESCA |
44 | 264889 | LI VOLSI | ANTONELLA |
45 | 265971 | MAGLIANO | ELISABETH |
46 | 265025 | MANCINA | FRANCESCO |
47 | 265022 | MANFREDI | GIULIA FRANCESCA |
48 | 268278 | MARSICO | GAIA |
49 | 264932 | MAZZEI | LUANA |
50 | 264893 | MINIACI | RENATO |
51 | 264928 | MITRACHE | DAIANA MARIA |
52 | 265031 | MOLLO | GRETA ALEXANDRA |
53 | 268113 | MORELLO | MATTEO |
54 | 265024 | PANICONI | GIUSI |
55 | 264992 | PASTORE | ILARIA GIUSY |
56 | 265034 | PERUGINI | MOHAMED |
57 | 265050 | PERUGINI | OMAR |
58 | 264953 | PEZZULLO | ORSOLA |
59 | 265038 | PICARELLI | MARIACHIARA |
60 | 266055 | PIGNATARO | FRANCESCA PIA |
61 | 264976 | PREITE | DOROTEA |
62 | 267359 | PUGLIESE | CARMINE |
63 | 264926 | RISULEO | VERONICA |
64 | 265003 | RUBINI | RAFFAELLA |
65 | 266774 | RUFFOLO | ALESSIA |
66 | 265046 | RUSSO | DIEGO |
67 | 265018 | RUSSO | MARTINA LUDOVICA |
68 | 264900 | SANTORO | ANTONIO MARIA |
69 | 265019 | SANTORO | ELISA |
70 | 265015 | SILIPIGNI | FRANCESCO |
71 | 264955 | SIMBARI | DOMENICO |
72 | 264899 | SPANO | DIEGO |
73 | 268333 | TASSONE | GIUSY |
74 | 264921 | TRIPORI | ELISA |
75 | 268384 | TRIVIERI | SANTINA |
76 | 264902 | URSOI | ION |
77 | 264911 | VELTRI | ANASTASIA CARLA |
78 | 265023 | VIGLIATORE | FRANCESCO PIO |
79 | 267301 | ZAAZAA | HAJAR |
80 | 264907 | ZOLLI | NAOMI |
Gli OFA sono attribuiti agli immatricolati che nella sezione di “Fisica e Matematica” del TEST‐ARCHED hanno conseguito un punteggio inferiore a 5.
Per i suddetti studenti è stata prevista l’erogazione di un apposito precorso di matematica di base da parte dell’Ateneo. Il precorso ha previsto 30 ore di attività didattica on line, con accesso in remoto sulla piattaforma MS Teams. Le attività si sono svolte dal 2 al 20 settembre 2024, da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Le lezioni sono state registrate e sono consultabili nelle apposite sezioni delle aule virtuali. Gli esami si prenotano attraverso Esse3. Informazioni di dettaglio sono disponibili sulla pagina dell’Ateneo dedicata (https://www.unical.it/didattica/orientamento/pre-corsi/).
L’esame diAnalisi matematica 1potrà essere sostenuto solo dopo l'estinzione dell'obbligo formativo.